| 1 mes de $268.83 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 2 meses de $134.41 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 3 meses de $89.61 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 4 meses de $67.20 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 5 meses de $53.76 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 6 meses de $44.80 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 7 meses de $38.40 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 8 meses de $33.60 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 9 meses de $29.87 USD sin intereses | Total $268.83 USD | |
| 10 meses de $26.88 USD sin intereses | Total $268.83 USD |
